Код: Выделить всё
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 2
3 Spin_Up_Time 0x0007 252 252 025 Pre-fail Always - 2562
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1356
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 9
7 Seek_Error_Rate 0x000e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 1670
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 051 Old_age Always - 1
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 895
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 231
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 474
194 Temperature_Celsius 0x0022 139 061 000 Old_age Always - 33 (Lifetime Min/Max 16/59)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 12
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 1861
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 1
201 Soft_Read_Error_Rate 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4584
Что настораживает:
1. Некоторые параметры, например, G-Sense_Error_Rate, UDMA_CRC_Error_Count, имеет довольно неприятное значение raw_value, но при этом, если судить по значению value, то всё нормально.
2. Reallocated_Event_Count - число операций переназначения - 0, но при этом Reallocated_Sector_Count - общее количество переназначенных секторов - 9. Как бэ налицо несоответствие.
Есть подозрение, что SMART нагло врёт...
