поиске форума ничего вроде не нашел.
Помогите кто пользовался данной прогораммой для построения графиков Xmgrace. нужно построить график - по Х время по У амплитуда, средняя сумма, дисперсия.
Все в одном графике и три отдельных .
пример данных ,
первый столбик время -> амплитуда >средняя сумма> дисперсия
0.002964 28056.45041700 28590.82518 3029.22318
0.002973 43827.93702700 29431.47308 3032.94770
0.002982 9039.83279700 27817.56379 3066.20939
0.002991 25475.23193200 28512.49065 3098.41372
0.003000 21701.30413100 27853.42450 3085.00887
0.003009 23249.56021100 28133.75272 3054.73342
0.003018 2515.83087700 26975.29658 3075.78032
0.003027 44296.60231900 27823.94782 3327.46965
0.003036 27469.43938300 27988.40074 3427.73857
0.003044 25499.76668500 27515.35234 3408.22532
Xmgrace (помогите разобратся с программой)
Модератор: /dev/random