/etc/ppp/ppp.conf
vpn:
set authname 111
set authkey 111
set timeout 0
set ifaddr 0 0
disable IPV6CP
add default HISADDR
alias enable yes
Соединение устанавливаю pptp 192.168.10.100 vpn &. Вывод ifconfog
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::215:f2ff:fe98:8bfc%vr0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 192.168.10.199 netmask 0xffff0000 broadcast 192.168.255.255
ether 00:15:f2:98:8b:fc
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.0.7 --> 10.0.0.1 netmask 0xffffffff
Opened by PID 1672
Далее сразу смотрим netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 10.0.0.1 UGS 0 42 tun0
10.0.0.1 10.0.0.7 UH 1 0 tun0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 13848 lo0
192.168.0/16 link#1 UC 0 0 vr0
192.168.1.40 00:0a:48:07:5f:b1 UHLW 1 44 vr0 1088
192.168.10.100 00:80:48:43:0a:03 UHLW 1 949 vr0 796
192.168.10.199 00:15:f2:98:8b:fc UHLW 1 2 lo0
192.168.10.200 00:17:9a:bc:a2:5c UHLW 1 2337 vr0 99
Продуем пинговать ипник выданный нам серваком по VPN
PING 10.0.0.7 (10.0.0.7): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.7: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.262 ms
64 bytes from 10.0.0.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 10.0.0.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.074 ms
^C
--- 10.0.0.7 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.073/0.121/0.262/0.081 ms
Теперь ипник VPN сервера
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Удаленного хоста в Инете
PING 212.3.133.6 (212.3.133.6): 56 data bytes
^C
--- 212.3.133.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
тогда делаем tcpdump -i tun0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on tun0, link-type NULL (BSD loopback), capture size 96 bytes
02:31:12.270917 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 0, length 64
02:31:12.802555 IP 10.0.0.7.50138 > 212.3.133.6.domain: 18042+ PTR? 6.133.3.212.in-addr.arpa. (42)
02:31:13.271781 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 1, length 64
02:31:14.272801 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 2, length 64
02:31:15.273815 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 3, length 64
02:31:16.274825 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 4, length 64
02:31:17.275842 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 5, length 64
02:31:17.802885 IP 10.0.0.7.51802 > 212.3.133.6.domain: 18042+ PTR? 6.133.3.212.in-addr.arpa. (42)
02:31:18.276857 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 6, length 64
02:31:19.277867 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 7, length 64
02:31:20.278885 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 8, length 64
02:31:21.279902 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 9, length 64
02:31:22.280911 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 10, length 64
02:31:23.281927 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 11, length 64
02:31:24.282946 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 12, length 64
02:31:25.283960 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 13, length 64
02:31:26.284971 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 14, length 64
02:31:27.285996 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 15, length 64
02:31:27.804163 IP 10.0.0.7.62166 > 212.3.133.6.domain: 18043+ PTR? 7.0.0.10.in-addr.arpa. (39)
02:31:28.287026 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 16, length 64
02:31:29.288014 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 17, length 64
02:31:30.289041 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 18, length 64
02:31:31.290048 IP 10.0.0.7 > 212.3.133.6: ICMP echo request, id 34567, seq 19, length 64
Т.е пакеты уходят, к тому же биллинг, эти пакеты обсчитывает как исходяций траф. (скажу сразу ядро не пересобиралось и ставилось по дефолту без поддержки ipfw, так что не в фаере дело)
Еще кой чего интерестного. Лезем на сам VPN сервак (Debian 3.1) и пингуем оттуда клиенский адресс
PING 10.0.0.7 (10.0.0.7) 56(84) bytes of data.
--- 10.0.0.7 ping statistics ---
22 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 21008ms
При этом на клиенской машине FreeBSD tcpdump показывает!
2:33:20.712362 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 1, length 64
02:33:20.712377 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 1, length 64
02:33:20.807775 IP 10.0.0.7.54770 > 212.3.133.6.domain: 18044+ PTR? 1.0.0.10.in-addr.arpa. (39)
02:33:21.720322 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 2, length 64
02:33:21.720334 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 2, length 64
02:33:22.720411 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 3, length 64
02:33:22.720424 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 3, length 64
02:33:23.720637 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 4, length 64
02:33:23.720649 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 4, length 64
02:33:24.720692 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 5, length 64
02:33:24.720704 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 5, length 64
02:33:25.721128 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 6, length 64
02:33:25.721143 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 6, length 64
02:33:25.808755 IP 10.0.0.7.60594 > 212.3.133.6.domain: 18044+ PTR? 1.0.0.10.in-addr.arpa. (39)
02:33:26.720909 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 7, length 64
02:33:26.720921 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 7, length 64
02:33:27.720947 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 8, length 64
02:33:27.720959 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 8, length 64
02:33:28.720998 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 9, length 64
02:33:28.721010 IP 10.0.0.7 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 14412, seq 9, length 64
02:33:29.721100 IP 10.0.0.1 > 10.0.0.7: ICMP echo request, id 14412, seq 10, length 64
Вот 4 часа голову ломаю... может просто устал. Помогите плз. я невижу причины, кроме как где то в маршрутах на фряже намудрил (може маски подсети где несходятся??? незнаю что и думать...)