Есть файл статистики след.вида :
23:22:35.000 UTC Thu Jan 31 2008 |1801 |51777 |457913
23:22:45.000 UTC Thu Jan 31 2008 |1801 |241178 |6790934
23:52:35.000 UTC Thu Jan 31 2008 |105 |484077 |397913
23:49:47.000 UTC Thu Jan 31 2008 |312 |19289 |989742
23:54:20.000 UTC Thu Jan 31 2008 |63 |51777 |55886
23:54:44.000 UTC Thu Jan 31 2008 |171 |42932 |676023
23:52:45.000 UTC Thu Jan 31 2008 |314 |81178 |845045
23:57:30.000 UTC Thu Jan 31 2008 |179 |97301 |619289
23:46:02.000 UTC Thu Jan 31 2008 |1080 |41627 |8456064
00:10:24.000 UTC Fri Feb 01 2008 |38 |78108 |384546
Нужно написать скриптик который бы циклически удалял из этого файла все строки содержащие 51777 , т.е. 1 и 5 строку в приведённом примере. Буду благадарен за любую помощь , т.к. сам в программирование на баш не силён... надеюсь лишь пока

ЗЫ: ещё раз всех с победой России над Канадой !!!
