kdeaccessibility-4.2.1 (VERIFY FAILED!)

Sabayon, Calculate, Funtoo, Exherbo

Модератор: /dev/random

Аватара пользователя
Stvad
Сообщения: 106
ОС: Gentoo Linux

kdeaccessibility-4.2.1

Сообщение Stvad »

В общем устанавливаю кеды 4.2.1 emerge качает этот пакет сверяет размер и говорит что надо чтоб пакет весил 3 метра а он весит 6...(в манифесте написано 6). качает с другово сервера и тд пока ему не надоест... ну напдоедает - установка кед отваливаетсо

Код: Выделить всё

>>> Resuming download...
>>> Downloading 'ftp://gentoo.kiev.ua/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
--2009-03-10 11:49:46--  ftp://gentoo.kiev.ua/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2
           => `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
Распознаётся gentoo.kiev.ua... 2001:470:d187::2
Устанавливается соединение с gentoo.kiev.ua|2001:470:d187::2|:21... сбой: Сеть недоступна.
>>> Resuming download...
>>> Downloading 'http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
--2009-03-10 11:49:46--  http://mirror.csclub.uwaterloo.ca/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2
Распознаётся mirror.csclub.uwaterloo.ca... 129.97.134.71
Устанавливается соединение с mirror.csclub.uwaterloo.ca|129.97.134.71|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 206 Partial Content
Длина: 6596408 (6.3M), 4788105 (4.6M) осталось [application/x-bzip2]
Сохраняется в каталог: `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'.

        [ пропускается 1750K ]
  1750K ,,,,,,,,,, ,,,,,..... .......... .......... .......... 27% 77.9K 87s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  131K 56s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  245K 42s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  239K 35s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 95.1K 37s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.18M 31s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  264K 29s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  110K 30s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  247K 28s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  237K 27s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  240K 25s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  244K 24s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  238K 23s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  245K 23s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 81.9K 24s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  619K 23s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  153M 21s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  350K 20s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  237K 20s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  235K 19s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  244K 19s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  234K 18s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  245K 18s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  239K 18s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  244K 17s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  240K 17s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  245K 17s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  237K 16s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  238K 16s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  245K 16s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  235K 15s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  248K 15s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  238K 15s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  241K 14s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  238K 14s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  232K 14s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  103K 14s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  154M 13s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  392K 13s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  239K 13s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  245K 12s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  238K 12s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  244K 12s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  237K 12s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  247K 11s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 93.0K 11s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  119M 11s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  551K 11s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  238K 10s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  245K 10s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  102K 10s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  121M 10s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  333K 9s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  237K 9s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  223K 9s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  228K 9s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  238K 8s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  231K 8s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  249K 8s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  239K 8s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  246K 7s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  234K 7s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  245K 7s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  239K 7s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  237K 6s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  245K 6s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  147K 6s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  411K 6s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  206K 6s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  208K 5s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  209K 5s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  224K 5s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  227K 5s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  230K 4s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  245K 4s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  178K 4s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  266K 4s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  194K 4s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  200K 3s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  216K 3s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  237K 3s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  230K 3s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  232K 2s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  243K 2s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  241K 2s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  246K 2s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  239K 2s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  152K 1s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  381K 1s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  212K 1s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  135K 1s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  110K 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  146M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .         100%  219K=21s

2009-03-10 11:50:08 (221 KB/s) - `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2' сохранён [6596408/6596408]

!!! Fetched file: kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 VERIFY FAILED!
!!! Reason: Filesize does not match recorded size
!!! Got:      6596408
!!! Expected: 3596288
('Filesize does not match recorded size', 6596408, 3596288)
Refetching... File renamed to '/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2._checksum_failure_.Lb4zDc'

>>> Downloading 'http://mirrors.isc.org/pub/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
--2009-03-10 11:50:09--  http://mirrors.isc.org/pub/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2
Распознаётся mirrors.isc.org... 204.152.184.134, 2001:4f8:0:2::1e
Устанавливается соединение с mirrors.isc.org|204.152.184.134|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 200 OK
Длина: 6596408 (6.3M) [application/x-bzip]
Сохраняется в каталог: `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'.

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59.1K 1m48s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  154K 74s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  206K 59s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  140K 55s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  524K 46s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  211K 43s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  209K 41s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  204K 39s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  217K 37s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  222K 36s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  211K 35s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  211K 34s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  113K 35s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  175K 35s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  149K 35s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  116K 35s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  156K 35s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  121K 35s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  163K 35s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  166K 35s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  170K 34s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  138K 34s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  179K 34s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  174K 33s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 99.2K 34s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  102K 34s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  108K 34s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 87.3K 35s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  107K 35s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 68.2K 36s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 93.6K 36s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 95.5K 36s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 99.1K 36s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  104K 36s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  140K 35s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  109K 35s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  151K 35s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  117K 34s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  157K 34s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  157K 33s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  132K 33s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  168K 33s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  168K 32s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  174K 31s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  142K 31s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  176K 31s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  178K 30s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  187K 29s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  192K 29s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  191K 28s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  197K 28s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  206K 27s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  204K 27s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  206K 26s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  215K 26s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  228K 25s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  115K 25s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  317K 24s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  111K 24s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  148K 24s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  116K 24s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  154K 23s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  157K 23s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  128K 23s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  169K 22s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  169K 22s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  170K 21s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  176K 21s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  117K 21s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  115K 20s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  101K 20s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  114K 20s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  111K 20s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  108K 19s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  152K 19s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  124K 19s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  151K 18s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  158K 18s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  150K 18s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  143K 17s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  170K 17s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  178K 16s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  176K 16s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  180K 16s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  184K 15s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  183K 15s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  195K 15s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  192K 14s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  194K 14s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  196K 13s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  220K 13s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  221K 13s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  208K 12s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  220K 12s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  219K 11s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  211K 11s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  222K 11s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  116K 10s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  201K 10s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  142K 10s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  121K 9s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  158K 9s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  151K 9s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  133K 8s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  166K 8s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  170K 8s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  176K 7s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  177K 7s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  179K 7s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  180K 6s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  159K 6s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  188K 6s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 95.4K 5s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  113M 5s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  105K 5s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  110K 4s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  109K 4s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  149K 4s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 99.6K 3s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 68.1K 3s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 94.4K 3s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 96.8K 2s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  101K 2s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  143K 2s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 48.5K 1s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.78M 1s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  162K 1s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  113K 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .         100% 78.8K=45s

2009-03-10 11:50:55 (143 KB/s) - `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2' сохранён [6596408/6596408]

!!! Fetched file: kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 VERIFY FAILED!
!!! Reason: Filesize does not match recorded size
!!! Got:      6596408
!!! Expected: 3596288
('Filesize does not match recorded size', 6596408, 3596288)
Refetching... File renamed to '/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2._checksum_failure_.Lb4zDc'

>>> Downloading 'ftp://mirrors.dotsrc.org/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
--2009-03-10 11:50:55--  ftp://mirrors.dotsrc.org/kde/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2
           => `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
Распознаётся mirrors.dotsrc.org... 130.225.254.116
Устанавливается соединение с mirrors.dotsrc.org|130.225.254.116|:21... соединение установлено.
Выполняется вход под именем anonymous ... Выполнен вход в систему!
==> SYST ... готово.  ==> PWD ... готово.
==> TYPE I ... готово.   ==> CWD /kde/stable/4.2.1/src ... готово.
==> SIZE kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 ... 6596408
==> PASV ... готово.  ==> RETR kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 ... готово.
Длина: 6596408 (6.3M)

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  106K 60s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  238K 43s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  245K 37s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  239K 34s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 48.9K 52s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  100M 43s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  347K 39s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  156K 39s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  245K 37s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  240K 36s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  235K 34s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  246K 33s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  241K 32s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  244K 31s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  240K 31s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  245K 30s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  236K 29s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  245K 29s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  236K 28s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  241K 28s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  247K 27s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  240K 27s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  245K 26s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  236K 26s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  245K 25s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  117K 26s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  502K 25s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  503K 24s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  227K 24s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  248K 24s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  240K 23s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  246K 23s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  238K 23s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  238K 22s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  243K 22s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  243K 22s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  240K 21s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  240K 21s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  245K 21s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  240K 20s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  242K 20s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  238K 20s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  248K 20s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  237K 19s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  247K 19s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  237K 19s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  237K 19s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  246K 18s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  241K 18s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  246K 18s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  235K 18s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  248K 17s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  239K 17s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  246K 17s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  239K 17s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  239K 16s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  244K 16s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  239K 16s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  245K 16s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  239K 15s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  246K 15s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  238K 15s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  243K 15s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  241K 14s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  239K 14s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  245K 14s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  236K 14s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  249K 13s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  238K 13s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  246K 13s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  238K 13s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  229K 13s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  250K 12s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  243K 12s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  242K 12s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  236K 12s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  246K 11s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  234K 11s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  234K 11s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  230K 11s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  242K 10s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  235K 10s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  231K 10s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  245K 10s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  234K 10s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  238K 9s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  238K 9s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  240K 9s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  237K 9s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  236K 8s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  240K 8s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  235K 8s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  242K 8s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  232K 8s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  253K 7s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  233K 7s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  248K 7s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  238K 7s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  245K 6s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  238K 6s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  235K 6s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 91.2K 6s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  141M 6s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  459K 5s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  233K 5s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  244K 5s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  238K 5s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  246K 5s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  235K 4s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  151K 4s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  520K 4s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  188K 4s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  222K 3s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  208K 3s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  215K 3s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  223K 3s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  234K 3s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  244K 2s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  237K 2s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  244K 2s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  238K 2s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  242K 1s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  144K 1s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  168K 1s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  164K 1s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  190K 1s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  194K 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  203K 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .         100%  222K=28s

2009-03-10 11:51:25 (227 KB/s) - `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2' сохранён [6596408]

!!! Fetched file: kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 VERIFY FAILED!
!!! Reason: Filesize does not match recorded size
!!! Got:      6596408
!!! Expected: 3596288
('Filesize does not match recorded size', 6596408, 3596288)
Refetching... File renamed to '/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2._checksum_failure_.Lb4zDc'

>>> Downloading 'ftp://ftp.solnet.ch/mirror/KDE/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
--2009-03-10 11:51:26--  ftp://ftp.solnet.ch/mirror/KDE/stable/4.2.1/src/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2
           => `/usr/portage/distfiles/kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2'
Распознаётся ftp.solnet.ch... 212.101.4.244
Устанавливается соединение с ftp.solnet.ch|212.101.4.244|:21... соединение установлено.
Выполняется вход под именем anonymous ... Выполнен вход в систему!
==> SYST ... готово.  ==> PWD ... готово.
==> TYPE I ... готово.   ==> CWD /mirror/KDE/stable/4.2.1/src ... готово.
==> SIZE kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 ... 6596408
==> PASV ... готово.  ==> RETR kdeaccessibility-4.2.1.tar.bz2 ... готово.
Длина: 6596408 (6.3M)

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 98.7K 65s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  175K 50s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  197K 44s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  189K 41s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  207K 38s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  154K 38s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  197K 37s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  217K 36s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  204K 35s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  205K 34s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  199K 33s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  214K 32s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  208K 32s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  217K 31s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  192K 31s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  203K 30s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  195K 30s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  216K 30s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  204K 29s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  199K 29s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  193K 29s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  197K 28s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  206K 28s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  203K 28s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  193K 27s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  214K 27s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  209K 27s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  185K 26s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  101K 27s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  141K 27s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  196K 27s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  201K 26s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  191K 26s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  204K 26s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  199K 25s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  208K 25s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  197K 25s
