Есть у меня два компьютера. Оба под opeSuSE 11.1. В програмной части - старался ставить одинаковые версии в одинковой очерёдности. Но вот в конфигурации системника - существенные отличичия. Первый имеет видяху GeForce 8400, а второй - Radeon x1300. Вот со вторым то и проблемы. Грузиться Линукс очень долго. Причём время - от 15 минут до "очень долго". Иногда, после часа ожидания, перезагружаю. Рабочий стол виднеется после примерно 5-10 минут, но вот если нажать что-либо - реакции никакой, после долгого прогруза - появляется результат. Такое ощущение, что ОЗУ 16 мегабайт и Пень первый стоит. Винт при этом почти не используется, индикатор HDDled моргает оооочень редко. По комбинации ALT+CTRL+F1 - резвенько переходит в консоль и никаких тормозов не замечается. Была KDE 4.2.1, обновил до 4.2.2. Также обновил libqt c 4.4.3 до 4.5, но никаких результатов это не дало. Дрова на видяху ставил с репозитария openuse. Если нужно будет адрес и версия - дам, в данный момент за другим компом сижу. Теперь насчёт логов. Смущает меня две вещи.
В messages:
Apr 9 18:17:57 linux-bqan kernel: nepomukservices[3828]: segfault at 30000008d ip 00007f0f0cb6d3a8 sp 00007fff1516a8e0 error 4 in libQtCore.so.4.5.0[7f0f0cb11000+233000]
Apr 9 18:18:39 linux-bqan python: hp-systray(init)[3853]: error: option -s not recognized
Apr 9 18:18:45 linux-bqan pulseaudio[3876]: pid.c: Daemon already running.
Apr 9 18:18:50 linux-bqan pulseaudio[3884]: main.c: High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy.
Apr 9 18:18:50 linux-bqan pulseaudio[3884]: core-util.c: setpriority(): Отказано в доступе
Apr 9 18:18:50 linux-bqan pulseaudio[3884]: ltdl-bind-now.c: Failed to find original dlopen loader.
Apr 9 18:18:50 linux-bqan pulseaudio[3886]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
И собственно, больше всего смущает Xorg.0.log Всё в нём идёт хорошо, пока не доходит вот до этого моментА:
(II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 2129
(II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
(II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync (65.2 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1600x1200"x60.0 160.96 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1204 1242 -hsync +vsync (74.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x75.0 136.49 1440 1536 1688 1936 900 901 904 940 -hsync +vsync (70.5 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0 102.10 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync (59.6 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -hsync +vsync (67.7 kHz)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync (63.6 kHz)
В Xorg.0.log символов (EE) нету.
Повторяются эти сообщения сотни раз и именно в этот момент, пока строки не прекротятся - всё и тормозит. Помогите люди добрые советом. Уже и не знаю в какую сторону смотреть