Подскажите кто такой? (качает, и не светится в логах)

Обсуждение настройки и работы сервисов, резервирования, сетевых настроек и вопросов безопасности ОС.

Модераторы: SLEDopit, Модераторы разделов

JwsD
Сообщения: 129
ОС: ArchLinux

Подскажите кто такой?

Сообщение JwsD »

Всем доброго времени суток, заметил сегодня, что кто-то , а именно 188.19.19.255 качает у меня с nginx'a в 5 поток.
Ну полез в лог, копать... ничего не выкопал. В логах чисто. с этого ипа, запросов нет

Код: Выделить всё

cat /var/log/nginx/access.log | grep "188.19.19.255" | wc -l
6

Полез в tcpdump, и вижу что какието у него аномальные запросы:

Код: Выделить всё

10:37:12.139724 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 2147220634 win 65535
10:37:12.139724 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: P 9521:10881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.139724 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 10881:12241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.167725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 2140232813 win 65535
10:37:12.167725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 27201:28561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.167725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 28561:29921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.167725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 29921:31281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.171725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 2721 win 65535
10:37:12.171725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 31281:32641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.171725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 32641:34001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.175725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 5441 win 65535
10:37:12.175725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 34001:35361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.175725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 35361:36721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.179725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 8161 win 65535
10:37:12.179725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 36721:38081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.179725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 38081:39441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.179725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 10881 win 65535
10:37:12.179725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 39441:40801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.179725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 40801:42161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.183725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 13601 win 65535
10:37:12.183725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 42161:43521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.183725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 43521:44881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.187725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 16321 win 65535
10:37:12.187725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 44881:46241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.187725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: P 46241:47601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.187725 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 19041 win 65535
10:37:12.187725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 47601:48961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.187725 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 48961:50321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.191726 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 21761 win 65535
10:37:12.191726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 50321:51681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.191726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 51681:53041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.195726 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 24481 win 65535
10:37:12.195726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 53041:54401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.195726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 54401:55761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.195726 IP 188.19.19.255.3744 > myserver.80: . ack 2151950106 win 65535
10:37:12.195726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3744: . 1:1361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.199726 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 27201 win 65535
10:37:12.199726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 55761:57121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.199726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 57121:58481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.199726 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 2135461683 win 65535
10:37:12.199726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 10881:12241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.199726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 12241:13601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.203726 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 2721 win 65535
10:37:12.203726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 13601:14961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.203726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 14961:16321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.203726 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 5441 win 65535
10:37:12.203726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 16321:17681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.203726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 17681:19041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.207726 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 8161 win 65535
10:37:12.207726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: P 19041:20401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.207726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 20401:21761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.207726 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 10881 win 65535
10:37:12.207726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 21761:23121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.207726 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 23121:24481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.219727 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 3377459795 win 65535
10:37:12.219727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 9521:10881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.219727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: P 10881:12241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.219727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 12241:13601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.223727 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 2721 win 65535
10:37:12.223727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 13601:14961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.223727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 14961:16321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.227727 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 5441 win 65535
10:37:12.227727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 16321:17681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.227727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 17681:19041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.231727 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 8161 win 65535
10:37:12.231727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 19041:20401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.231727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 20401:21761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.235727 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 2721 win 65535
10:37:12.235727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 12241:13601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.235727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 13601:14961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.239727 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 5441 win 65535
10:37:12.239727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 14961:16321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.239727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 16321:17681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.239727 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 8161 win 65535
10:37:12.239727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 17681:19041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.239727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 19041:20401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.247727 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 10881 win 65535
10:37:12.247727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 20401:21761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.247727 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 21761:23121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.275728 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 29921 win 65535
10:37:12.275728 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 58481:59841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.275728 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 59841:61201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.275728 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 61201:62561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.279729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 32641 win 65535
10:37:12.279729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 62561:63921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.279729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 63921:65281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.279729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 35361 win 65535
10:37:12.279729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 65281:66641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.279729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 66641:68001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.283729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 38081 win 65535
10:37:12.283729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 68001:69361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.283729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 69361:70721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.287729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 40801 win 65535
10:37:12.287729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 70721:72081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.287729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 72081:73441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.291729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 43521 win 65535
10:37:12.291729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 73441:74801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.291729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 74801:76161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.291729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 46241 win 65535
10:37:12.291729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: P 76161:77521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.291729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 77521:78881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.295729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 48961 win 65535
10:37:12.295729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 78881:80241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.295729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 80241:81601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.299729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 51681 win 65535
10:37:12.299729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 81601:82961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.299729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 82961:84321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.299729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 54401 win 65535
10:37:12.299729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 84321:85681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.299729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 85681:87041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.303729 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 57121 win 65535
10:37:12.303729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 87041:88401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.303729 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 88401:89761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.307730 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 13601 win 65535
10:37:12.307730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 24481:25841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.307730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 25841:27201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.311730 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 16321 win 65535
10:37:12.311730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 27201:28561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.311730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 28561:29921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.311730 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 19041 win 65535
10:37:12.311730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 29921:31281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.311730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 31281:32641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.315730 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 21761 win 65535
10:37:12.315730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 32641:34001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.315730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 34001:35361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.319730 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 24481 win 65535
10:37:12.319730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 35361:36721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.319730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 36721:38081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.323730 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 10881 win 65535
10:37:12.323730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 21761:23121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.323730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 23121:24481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.327730 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 13601 win 65535
10:37:12.327730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 24481:25841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.327730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 25841:27201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.331730 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 16321 win 65535
10:37:12.331730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 27201:28561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.331730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 28561:29921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.331730 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 19041 win 65535
10:37:12.331730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 29921:31281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.331730 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 31281:32641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.339731 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 21761 win 65535
10:37:12.339731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 32641:34001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.339731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 34001:35361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.339731 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 13601 win 65535
10:37:12.339731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 23121:24481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.339731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 24481:25841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.343731 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 16321 win 65535
10:37:12.343731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 25841:27201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.343731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 27201:28561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.347731 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 19041 win 65535
10:37:12.347731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 28561:29921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.347731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 29921:31281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.351731 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 21761 win 65535
10:37:12.351731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 31281:32641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.351731 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 32641:34001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.383732 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 59841 win 65535
10:37:12.383732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 89761:91121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.383732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 91121:92481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.387732 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 62561 win 65535
10:37:12.387732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 92481:93841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.387732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 93841:95201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.387732 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 65281 win 65535
10:37:12.387732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 95201:96561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.387732 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 96561:97921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.391733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 68001 win 65535
10:37:12.391733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 97921:99281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.391733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 99281:100641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.395733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 72081 win 65535
10:37:12.395733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 100641:102001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.395733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 102001:103361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.395733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 103361:104721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.395733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 74801 win 65535
10:37:12.395733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 104721:106081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.395733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: P 106081:107441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.399733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 77521 win 65535
10:37:12.399733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 107441:108801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.399733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 108801:110161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.403733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 80241 win 65535
10:37:12.403733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 110161:111521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.403733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 111521:112881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.403733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 82961 win 65535
10:37:12.403733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 112881:114241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.403733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 114241:115601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.407733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 85681 win 65535
10:37:12.407733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 115601:116961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.407733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 116961:118321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.411733 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 88401 win 65535
10:37:12.411733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 118321:119681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.411733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 119681:121041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.415733 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 27201 win 65535
10:37:12.415733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 38081:39441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.415733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 39441:40801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.415733 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 40801:42161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.419734 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 29921 win 65535
10:37:12.419734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 42161:43521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.419734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 43521:44881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.419734 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 32641 win 65535
10:37:12.419734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 44881:46241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.419734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 46241:47601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.423734 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 35361 win 65535
10:37:12.423734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 47601:48961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.423734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: P 48961:50321(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.427734 IP 188.19.19.255.3745 > myserver.80: . ack 38081 win 65535
10:37:12.427734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 50321:51681(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.427734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3745: . 51681:53041(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.431734 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 24481 win 65535
10:37:12.431734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 35361:36721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.431734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 36721:38081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.435734 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 27201 win 65535
10:37:12.435734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 38081:39441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.435734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 39441:40801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.439734 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 29921 win 65535
10:37:12.439734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: P 40801:42161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.439734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 42161:43521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.439734 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 32641 win 65535
10:37:12.439734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 43521:44881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.439734 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 44881:46241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.443734 IP 188.19.19.255.3754 > myserver.80: . ack 35361 win 65535
10:37:12.447735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 46241:47601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.447735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3754: . 47601:48961(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.447735 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 24481 win 65535
10:37:12.447735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 34001:35361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.447735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 35361:36721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.451735 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 27201 win 65535
10:37:12.451735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 36721:38081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.451735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 38081:39441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.455735 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 954667544:954668992(1448) ack 3519515985 win 108 <nop,nop,timestamp 99236852 1493789826>
10:37:12.455735 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 1448:2896(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236852 1493789826>
10:37:12.455735 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: P 2896:4048(1152) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236852 1493789826>
10:37:12.455735 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 29921 win 65535
10:37:12.455735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 39441:40801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.455735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 40801:42161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.459735 IP 188.19.19.255.3746 > myserver.80: . ack 32641 win 65535
10:37:12.459735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: . 42161:43521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.459735 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3746: P 43521:44881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.487736 IP 188.19.19.255.3744 > myserver.80: . ack 1361 win 64175
10:37:12.487736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3744: . 1361:2721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.491736 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 91121 win 65535
10:37:12.491736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 121041:122401(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.491736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 122401:123761(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.491736 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 93841 win 65535
10:37:12.491736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 123761:125121(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.491736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 125121:126481(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.495736 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 96561 win 65535
10:37:12.495736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 126481:127841(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.495736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 127841:129201(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.499736 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 99281 win 65535
10:37:12.499736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 129201:130561(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.499736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 130561:131921(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.499736 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 102001 win 65535
10:37:12.499736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 131921:133281(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.499736 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 133281:134641(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.503737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 104721 win 65535
10:37:12.503737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 134641:136001(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.503737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: P 136001:137361(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.507737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 107441 win 65535
10:37:12.507737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 137361:138721(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.507737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 138721:140081(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.507737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 110161 win 65535
10:37:12.507737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 140081:141441(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.507737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 141441:142801(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.511737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 112881 win 65535
10:37:12.511737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 142801:144161(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.511737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 144161:145521(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.515737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 115601 win 65535
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 145521:146881(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 146881:148241(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.515737 IP 188.72.80.203.38608 > myserver.80: . ack 1448 win 69 <nop,nop,timestamp 1493790011 99236852>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 4048:5496(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 5496:6944(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP 188.72.80.203.38608 > myserver.80: . ack 2896 win 91 <nop,nop,timestamp 1493790011 99236852>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: P 6944:8392(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 8392:9840(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP 188.72.80.203.38608 > myserver.80: . ack 4048 win 114 <nop,nop,timestamp 1493790011 99236852>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: . 9840:11288(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.72.80.203.38608: P 11288:12736(1448) ack 1 win 108 <nop,nop,timestamp 99236867 1493790011>
10:37:12.515737 IP 188.19.19.255.3743 > myserver.80: . ack 118321 win 65535
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 148241:149601(1360) ack 0 win 6432
10:37:12.515737 IP myserver.80 > 188.19.19.255.3743: . 149601:150961(1360) ack 0 win 6432
