Медленная загрузка страниц (VPS)

Обсуждение настройки и работы сервисов, резервирования, сетевых настроек и вопросов безопасности ОС для молодых и начинающих системных администраторов.

Модераторы: SLEDopit, Модераторы разделов

Аватара пользователя
lgar
Сообщения: 118
ОС: Ubuntu

Медленная загрузка страниц

Сообщение lgar »

Сайт на VPS 10 секунд показывает белый экран, только потом отображается. Как можно выявить слабое звено? Ресурсов на VPS полно.

Результат vmstat, когда запустил ab -n 1000

Код: Выделить всё

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 760308      0      0    0    0     9     0    0   20  0  0 100  0
 0  1      0 758076      0      0    0    0  4420     0    0 17142  3  2 50 45
 1  0      0 755784      0      0    0    0   370     0    0 24726 19  5 49 27
 1  0      0 754752      0      0    0    0   224     0    0 30511 35  8 49  9
 1  0      0 754752      0      0    0    0    66     0    0 25818 47 10 40  3
 3  0      0 754752      0      0    0    0   122     0    0 52012 33  8 47 12
 1  0      0 755784      0      0    0    0    30     0    0 64097 46  9 40  4
 3  0      0 755268      0      0    0    0     6     0    0 64261 51 10 36  3
 1  0      0 755784      0      0    0    0    16     0    0 63169 53 10 34  3
 1  0      0 754752      0      0    0    0    16     0    0 53963 51 10 36  3
 1  0      0 755784      0      0    0    0     8     0    0 29285 54 10 35  1
 1  0      0 754752      0      0    0    0     8     0    0 25456 48 10 42  0
 1  0      0 754752      0      0    0    0     4     0    0 25875 50  9 40  1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 26264 47  9 44  0
 1  0      0 755780      0      0    0    0     0     0    0 24811 36  8 57  0
 1  0      0 755780      0      0    0    0     8     0    0 26330 48  9 42  1
 1  0      0 755780      0      0    0    0     0     0    0 26571 47  9 44  0
 2  0      0 755780      0      0    0    0     8     0    0 25289 54 10 35  1
 1  0      0 755264      0      0    0    0     0   176    0 25941 50 10 41  0
 0  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 23058 52 10 37  0
 1  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 58015 57  9 33  0
 1  0      0 755780      0      0    0    0     0     0    0 65255 57 11 32  0
 1  0      0 754748      0      0    0    0     4     0    0 57553 52 10 38  0
 2  0      0 754748      0      0    0    0     2     0    0 47685 37  8 54  0
 1  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 50732 55 10 35  0
 2  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 27252 52 11 37  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 1  0      0 754748      0      0    0    0     0     0    0 25243 49  9 42  0
 1  0      0 755264      0      0    0    0     0     0    0 20323 36  6 58  0
 1  0      0 754748      0      0    0    0     2     0    0 28988 40  8 52  0
 1  0      0 754860      0      0    0    0   772     0    0 24629 49  9 30 11
 2  0      0 762464      0      0    0    0     2     0    0 25129 50  9 41  0
 1  0      0 754724      0      0    0    0     2     0    0 25880 49  9 42  0
 1  0      0 754724      0      0    0    0     4     0    0 25795 47 10 42  0
 1  0      0 754716      0      0    0    0     4     0    0 25600 48  9 42  0
 1  0      0 754716      0      0    0    0     0     0    0 24619 46 10 44  0
 0  1      0 754716      0      0    0    0     2   212    0 23044 41  7 44  8
 1  0      0 755232      0      0    0    0     2     0    0 14653  4  1 52 44
 1  0      0 754716      0      0    0    0     6     0    0 28635 34  8 47 11
 1  0      0 755748      0      0    0    0     2     0    0 26029 37  8 55  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 755748      0      0    0    0     0     0    0 23204 52  8 40  0
 1  0      0 747116      0      0    0    0     0     0    0 20915 48  9 43  0
 1  0      0 746976      0      0    0    0     0     0    0 23325 48  9 43  0
 1  0      0 746976      0      0    0    0     0     0    0 19828 54 10 36  0
 0  0      0 746976      0      0    0    0     0     0    0 22496 54 10 36  0
 1  0      0 746976      0      0    0    0     4     0    0 24847 46  9 44  1
 2  0      0 748008      0      0    0    0     4     0    0 26738 48  8 43  0
 1  0      0 746976      0      0    0    0     4     0    0 25609 49  9 42  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 27451 44  9 47  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 26823 45  9 46  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 28115 47 10 43  0
 2  0      0 746968      0      0    0    0     2     0    0 28481 47  9 44  1
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 24569 50 10 41  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 26146 51 10 39  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0   230    0 24660 41  8 44  7
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 26525 44 10 47  0
 1  0      0 748000      0      0    0    0     0     0    0 28030 51 10 38  0
 1  0      0 748000      0      0    0    0     2     0    0 48649 53 10 36  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     4     0    0 44882 61 10 29  0
 1  0      0 747484      0      0    0    0     0     0    0 52748 58 11 30  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0    10     0    0 38134 41  9 49  2
 2  0      0 746968      0      0    0    0     2     0    0 25396 50  9 41  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 39030 48 10 43  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 63375 53 11 36  0
 2  0      0 748000      0      0    0    0     2     0    0 69231 56 10 34  0
 1  0      0 748000      0      0    0    0     0     0    0 67415 54 10 36  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 746968      0      0    0    0     0     0    0 61320 56 12 32  0
 1  0      0 746968      0      0    0    0     4     0    0 38884 53 11 36  0
 1  0      0 754716      0      0    0    0     8     0    0 26502 45  9 47  0
 1  0      0 754716      0      0    0    0     0    82    0 35948 47 10 44  0
 1  0      0 754864      0      0    0    0     0     0    0 52753 58 12 30  0
 1  0      0 754724      0      0    0    0     0   138    0 52173 58 11 31  0
 1  0      0 755240      0      0    0    0     0     0    0 26158 37  8 55  0
 1  0      0 754724      0      0    0    0     2     0    0 27813 45 10 44  1
 3  0      0 754724      0      0    0    0     0     0    0 26846 46 10 44  0
 2  0      0 754724      0      0    0    0     0     0    0 24375 50 10 39  0
 1  0      0 755756      0      0    0    0     0     0    0 27112 47  9 43  0
 1  0      0 755756      0      0    0    0     0     0    0 34942 51 10 39  0
 1  0      0 763496      0      0    0    0     6     0    0 47968 49 10 40  1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 755744      0      0    0    0     2     0    0 61026 54 12 34  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     2     0    0 68058 59 11 30  0
 1  0      0 755228      0      0    0    0     0     0    0 70198 50 10 40  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 46592 62 11 28  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 26875 45  9 46  0
 1  0      0 755744      0      0    0    0     0     0    0 20058 16  3 81  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     2     0    0 29515 46 10 44  0
 1  0      0 755228      0      0    0    0     0    64    0 48864 61 10 29  0
 3  0      0 755744      0      0    0    0     0     0    0 62707 53 11 36  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     2     0    0 63008 51 10 40  0
 1  0      0 755228      0      0    0    0     6   150    0 61145 53 10 35  2
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 22823 57 11 31  0
 2  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 26697 46  9 44  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 35841 47  9 43  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 53933 60 12 28  0
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 49331 57 12 30  0
 1  0      0 755744      0      0    0    0     0     0    0 26448 51  9 40  0
 1  0      0 755744      0      0    0    0     2     0    0 26919 47  9 44  0
 0  1      0 754712      0      0    0    0     4     0    0 46022 26  5 47 23
 1  0      0 754712      0      0    0    0     0     0    0 62491 49  9 42  0
 1  0      0 754860      0      0    0    0     2     0    0 34143 48 10 41  0
 1  0      0 754720      0      0    0    0     0     0    0 26423 45 10 44  0
 1  0      0 754720      0      0    0    0     2     0    0 24951 52  9 38  0
 1  0      0 754720      0      0    0    0     0     0    0 27704 44 10 46  0
 3  0      0 754720      0      0    0    0     0     0    0 34730 47  9 43  0
 1  0      0 754720      0      0    0    0     2    62    0 25395 51  9 40  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 4  0      0 754720      0      0    0    0     2     0    0 24392 54  9 36  0
 2  0      0 754720      0      0    0    0     0   162    0 23475 56 10 34  0
 1  0      0 754720      0      0    0    0     0     0    0 46800 52 11 37  0
 1  0      0 755380      0      0    0    0     4     0    0 52605 54 11 35  0
 2  0      0 755756      0      0    0    0     8     0    0 52351 56 11 31  1
 1  0      0 754724      0      0    0    0     0     0    0 35540 48 10 42  0
 2  0      0 754724      0      0    0    0     0     0    0 25953 50  9 40  0
 1  0      0 755756      0      0    0    0     0     0    0 25120 49 10 41  0
 1  0      0 755240      0      0    0    0     0     0    0 27584 47  9 44  0
 0  1      0 754724      0      0    0    0     4     0    0 20524 12  4 47 37
 1  0      0 754724      0      0    0    0     2     0    0 33145 39  8 44  9
 4  0      0 752204      0      0    0    0     0     0    0 23688 53  9 38  0
 2  0      0 753096      0      0    0    0     4     0    0 22337 58 10 31  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0      0 753232      0      0    0    0     0     0    0 25848 48 10 42  0
 1  0      0 752072      0      0    0    0     2     0    0 21998 56 10 34  0
 1  0      0 754008      0      0    0    0     0     0    0 29633 55 10 35  0
 0  0      0 752076      0      0    0    0     2    62    0 26947 26  4 61  9
 1  0      0 752076      0      0    0    0     4     0    0 45034 32  7 60  0
 1  0      0 752080      0      0    0    0     0     0    0 42139 51 10 39  0
 2  0      0 752076      0      0    0    0     6   190    0 55265 36  8 53  3
 2  0      0 753236      0      0    0    0     4     0    0 47975 48  8 44  0
 1  0      0 752068      0      0    0    0     0     0    0 55194 55 11 34  0
 1  0      0 753108      0      0    0    0     2     0    0 53493 55 11 34  0
 1  0      0 752072      0      0    0    0     0     0    0 47303 57 13 31  0
 1  0      0 759952      0      0    0    0     0     0    0 58172 54 10 36  0
 1  0      0 752588      0      0    0    0     0     0    0 53760 54 12 34  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 3  0      0 753236      0      0    0    0     0     0    0 48547 61 10 30  0
 1  0      0 752072      0      0    0    0     4     0    0 50280 57  9 34  0
 2  0      0 753248      0      0    0    0     0     0    0 51088 57 12 32  0
 1  0      0 753104      0      0    0    0     2     2    0 53681 42  9 42  7
 2  0      0 755748      0      0    0    0     0     0    0 55838 45  9 46  0
 1  0      0 752076      0      0    0    0     0     0    0 59531 58 12 31  0
 1  0      0 752076      0      0    0    0     0     0    0 49775 54  9 37  0
 1  0      0 759948      0      0    0    0     0     0    0 25388 48 10 42  0
 1  0      0 752072      0      0    0    0     2    56    0 42907 51 11 37  0
 3  0      0 753236      0      0    0    0     0     0    0 57689 55 10 35  0
 1  0      0 752064      0      0    0    0     2   196    0 65278 52 10 38  0
 2  0      0 753240      0      0    0    0     0     0    0 61202 49  9 42  0
 3  0      0 753096      0      0    0    0     2     0    0 52069 55 10 35  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 3  0      0 755040      0      0    0    0     0     0    0 49372 51  9 40  0
 1  0      0 753096      0      0    0    0     0     0    0 45910 49  8 43  0
 1  0      0 752064      0      0    0    0    12     0    0 46953 51 10 38  1
 2  0      0 753112      0      0    0    0     0     0    0 56869 55 12 33  0
 2  0      0 752068      0      0    0    0     2     0    0 41701 21  4 43 32
 1  0      0 752200      0      0    0    0     8     0    0 25021 24  6 48 23
 3  0      0 753096      0      0    0    0     6     0    0 51310 54 10 36  0
 0  0      0 754408      0      0    0    0     0     4    0 55522 19  3 78  0
 0  0      0 754276      0      0    0    0     0     0    0 52031  0  0 100  0
 0  0      0 754408      0      0    0    0     0     0    0 40423  1  0 99  0
 0  0      0 754268      0      0    0    0     0     0    0 16502  0  0 100  0
 0  0      0 754424      0      0    0    0     0     0    0 56337  0  0 100  0
 0  0      0 754280      0      0    0    0     0    40    0 54611  0  0 100  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 0  0      0 756920      0      0    0    0     0     0    0 63041  0  0 100  0
 0  0      0 754276      0      0    0    0     0     0    0 60981  1  0 99  0
 0  0      0 756920      0      0    0    0     0   182    0 58172  0  0 100  0
 0  0      0 754276      0      0    0    0     0     0    0 48046  1  0 99  0
 0  0      0 754276      0      0    0    0     0     0    0 50369  0  0 100  0
 0  0      0 754404      0      0    0    0     0     0    0 50772  1  0 99  0


Результаты ab

Код: Выделить всё

Server Port:            80

Document Path:          /
Document Length:        28309 bytes

Concurrency Level:      1
Time taken for tests:   301.617895 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:        996
   (Connect: 0, Length: 996, Exceptions: 0)
Write errors:           0
Total transferred:      28377445 bytes
HTML transferred:       27967445 bytes
Requests per second:    3.32 [#/sec] (mean)
Time per request:       301.618 [ms] (mean)
Time per request:       301.618 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          91.88 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0    0   0.0      0       0
Processing:   198  301 174.4    287    4559
Waiting:      192  297 172.7    283    4487
Total:        198  301 174.4    287    4559

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%    287
  66%    299
  75%    303
  80%    308
  90%    317
  95%    329
  98%    438
  99%    665
 100%   4559 (longest request)


Лог медленных запросов к MySQL:

Код: Выделить всё

/usr/sbin/mysqld, Version: 5.0.51a-3ubuntu5.7-log ((Ubuntu)). started with:
Tcp port: 3306  Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
Time                 Id Command    Argument
# Time: 110205 13:07:30
# User@Host: debian-sys-maint[debian-sys-maint] @ localhost []
# Query_time: 3  Lock_time: 0  Rows_sent: 93  Rows_examined: 93
use zen;
SHOW /*!50002 FULL*/ TABLES;


Код: Выделить всё

Tasks:  20 total,   1 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.1%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.2%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1048576k total,   289776k used,   758800k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root      15   0  1908  576  536 S    0  0.1   0:01.10 init
 3153 root      18   0  2080  680  644 S    0  0.1   0:57.36 dovecot
 3154 nobody    18   0  9020 1188 1152 S    0  0.1   0:41.16 dovecot-auth
 5383 root      17   0 10160 4816 2084 S    0  0.5   0:01.28 sshd
 5439 root      15   0  2920 1652 1252 S    0  0.2   0:00.05 bash
 9279 Debian-e  15   0 12556  836  612 S    0  0.1   0:00.32 exim4
 9883 webmaste  15   0 26348 1824 1232 S    0  0.2   0:00.00 apache2
 9887 webmaste  15   0 26216 1768 1196 S    0  0.2   0:00.00 apache2
18002 syslog    15   0  1936  636  520 S    0  0.1   0:05.45 syslogd
18314 clamav    18   0  114m 102m  708 S    0 10.0   2:28.17 clamd
18429 clamav    16   0  3008 1164  920 S    0  0.1   0:03.46 freshclam
19661 root      15   0  2424  680  624 S    0  0.1   0:03.00 xinetd
19724 root      15   0  2104  776  704 S    0  0.1   0:02.86 cron
22011 root      15   0  6836 2368 1932 S    0  0.2   0:00.01 sshd
22013 sshd      16   0  6656 1284  900 S    0  0.1   0:00.00 sshd
22036 root      15   0  2304  952  760 R    0  0.1   0:00.00 top
22450 root      15   0 26216 3884 3768 S    0  0.4   1:14.33 apache2
25973 root      18   0  1772  520  432 S    0  0.0   0:00.00 mysqld_safe
26019 mysql     15   0  140m  18m 5336 S    0  1.8   0:40.08 mysqld
26020 root      20   0  1700  548  472 S    0  0.1   0:00.00 logger


Код: Выделить всё

# ps ajx
 PPID   PID  PGID   SID TTY      TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
    0     1     1     1 ?           -1 Ss       0   0:01 init
    1  3153  3153  3153 ?           -1 Ss       0   0:57 dovecot
 3153  3154  3153  3153 ?           -1 S    65534   0:41 dovecot-auth
19661  5383  5383  5383 ?           -1 Rs       0   0:01 sshd: root@pts/0
 5383  5439  5439  5439 pts/0    23837 Ss       0   0:00 -bash
    1  9279  9279  9279 ?           -1 Ss     105   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
22450  9883 22450 22450 ?           -1 S     1000   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
22450  9887 22450 22450 ?           -1 S     1000   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
    1 18002 18002 18002 ?           -1 Ss     102   0:05 /sbin/syslogd -u syslog
    1 18314 18314 18314 ?           -1 Ssl    110   2:28 /usr/sbin/clamd
    1 18429 18429 18429 ?           -1 Ss     110   0:03 /usr/bin/freshclam -d --quiet
    1 19661 19661 19661 ?           -1 Ss       0   0:03 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive -inetd_com
    1 19724 19724 19724 ?           -1 Ss       0   0:02 /usr/sbin/cron
    1 22450 22450 22450 ?           -1 Ss       0   1:14 /usr/sbin/apache2 -k start
 5439 23837 23837  5439 pts/0    23837 R+       0   0:00 ps ajx
19661 23841 23841 23841 ?           -1 Rs       0   0:00 sshd -i
    1 25973 23900  5439 pts/0    23837 S        0   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
25973 26019 23900  5439 pts/0    23837 Sl     107   0:40 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
25973 26020 23900  5439 pts/0    23837 S        0   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld


От ab иногда страдает


cat /proc/user_beancounters
numtcpsock 13 500 500 500 15755

Спасибо сказали:
neol
Сообщения: 600
ОС: Debian Stable

Re: Медленная загрузка страниц

Сообщение neol »

А если статический файл запросить отдает быстро или тоже задумывается?
В логах ничего интересного нет?
Спасибо сказали: