Код: Выделить всё
top - 09:57:00 up 9 days, 12:53, 2 users, load average: 0.05, 0.11, 0.10
Tasks: 31 total, 2 running, 29 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 515524k total, 408404k used, 107120k free, 130000k buffers
Swap: 2947916k total, 3236k used, 2944680k free, 235800k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13459 root 15 0 2196 1056 832 R 0.3 0.2 0:00.15 top
1 root 15 0 1560 492 464 S 0.0 0.1 0:01.49 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 khelper
5 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
47 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.27 kblockd/0
48 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
80 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:24.40 kswapd0
81 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
723 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
727 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:40.33 kjournald
823 root 21 -4 1788 300 296 S 0.0 0.1 0:00.51 udevd
4014 root 17 0 1932 532 400 S 0.0 0.1 0:19.85 syslog-ng
4264 root 15 0 3960 800 708 S 0.0 0.2 0:03.13 sshd
4573 root 18 0 1808 660 548 S 0.0 0.1 0:00.68 cron
4709 root 18 0 1692 716 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
4712 root 17 0 1688 712 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
4713 root 17 0 1692 716 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
4714 root 17 0 1692 716 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
4715 root 18 0 1692 716 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
4716 root 18 0 1688 712 612 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
5301 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 pdflush
10441 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.96 pdflush
10572 root 19 0 2836 1152 684 S 0.0 0.2 0:03.44 screen
10573 root 16 0 3968 1732 1388 S 0.0 0.3 0:00.26 bash
13465 root 17 0 6776 2096 1688 S 0.0 0.4 0:00.10 sshd
13470 eggdrop 15 0 6776 1448 1036 S 0.0 0.3 0:00.02 sshd
13471 eggdrop 16 0 2928 1552 1232 S 0.0 0.3 0:00.02 bash
20459 root 15 0 6932 2192 1752 R 0.0 0.4 0:04.33 sshd
20465 root 15 0 2800 1640 1260 S 0.0 0.3 0:00.86 bashКак видно из 500мб свободно всего 100 и чтото кушает 400 хотя таких процессов тут не видно, что за фигня?