Debian: зависает система

Обсуждение настройки и работы сервисов, резервирования, сетевых настроек и вопросов безопасности ОС.

Модераторы: SLEDopit, Модераторы разделов

Uraaa
Сообщения: 3
ОС: Ubuntu 8.04.2

Debian: зависает система

Сообщение Uraaa »

Периодически, в разное время, зависает веб-сервер. Помогает только reset.
Серв находится на колокэйшине, есть только ssh.
На нем крутится 5 сайтов с приличной посещаемостью, недавно совсем вот добавился пятый.
Стоит подумать о модернизации железа или что-то другое? Куда смотреть?


---------------------------------------------
Debian GNU/Linux 4.0
i386
Apache 2.0
MySql 5.0.32
PHP 5.2.0-8
---------------------------------------------
Intel® Celeron® CPU 1.80GHz
MemTotal: 516852 kB
---------------------------------------------

вывод top:

Код: Выделить всё

top - 21:00:36 up 24 min,  1 user,  load average: 4.32, 4.28, 3.54
Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 38.3%us,  6.7%sy,  0.0%ni, 15.2%id, 38.6%wa,  0.4%hi,  0.8%si,  0.0%st
Mem:    516852k total,   479064k used,    37788k free,    10524k buffers
Swap:  1983928k total,       48k used,  1983880k free,   359720k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
3561 www-data  16   0 30600  13m 4392 D  5.9  2.8   0:01.26 apache2
    1 root      15   0  1948  640  544 S  0.0  0.1   0:01.23 init
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    3 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 khelper
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 kblockd/0
   10 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   89 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  125 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  126 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 pdflush
  127 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.68 kswapd0
  128 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  573 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  593 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  594 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  667 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
  668 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1
  929 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.73 md0_raid1
  930 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.22 md0_resync
  934 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md1_raid1
  935 root      11  -5     0    0    0 D  0.0  0.0   0:00.00 md1_resync
1009 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.19 kjournald
1178 root      20  -4  2184  612  352 S  0.0  0.1   0:00.25 udevd
1737 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmirrord
2240 root      16   0  1624  616  512 S  0.0  0.1   0:00.03 syslogd
2246 root      18   0  1576  380  308 S  0.0  0.1   0:00.01 klogd
2252 root      22   0  2880 1432  592 S  0.0  0.3   0:00.00 named
2298 root      25   0  2668 1324 1072 S  0.0  0.3   0:00.02 mysqld_safe
2335 mysql     15   0  130m  51m 5424 S  0.0 10.3   1:05.23 mysqld
2336 root      18   0  1560  504  436 S  0.0  0.1   0:00.00 logger
2470 root      24   0  1576  564  476 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid
2480 root      18   0 25140 9300 4824 S  0.0  1.8   0:00.63 apache2
2533 Debian-e  18   0 11656 1640 1036 S  0.0  0.3   0:00.00 exim4
2623 root      18   0  4928 1088  756 S  0.0  0.2   0:00.00 sshd
2653 root      15   0  1924  584  432 S  0.0  0.1   0:00.00 dovecot
2655 root      15   0  8488 2232 1712 S  0.0  0.4   0:00.02 dovecot-auth
2656 dovecot   15   0  3296  992  796 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login
2661 dovecot   15   0  3300  996  800 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login
2676 ntp       15   0  4132 1320 1008 S  0.0  0.3   0:00.01 ntpd
2687 root      18   0  2180  712  316 S  0.0  0.1   0:00.10 mdadm
2714 proftpd   15   0  9048 1540  572 S  0.0  0.3   0:00.00 proftpd
2724 root      18   0  2196  868  680 S  0.0  0.2   0:00.00 cron
2746 root      18   0  1576  496  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
2747 root      18   0  1576  496  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
2748 root      18   0  1576  496  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
2749 root      18   0  1576  496  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
2750 root      18   0  1572  488  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
2751 root      18   0  1576  492  424 S  0.0  0.1   0:00.00 getty
3052 dovecot   15   0  3304  996  800 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login
3123 root      17   0 11408 4488 3652 S  0.0  0.9   0:00.29 ispmgr
3313 dovecot   15   0  3296  992  796 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login
3434 dovecot   15   0  3300  992  800 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login
3461 root      15   0  7704 2336 1900 S  0.0  0.5   0:00.02 sshd
3463 root      15   0  4016 1716 1304 S  0.0  0.3   0:00.02 bash
3513 www-data  18   0 30948  14m 4840 S  0.0  2.9   0:05.18 apache2
3529 www-data  15   0 25556 9860 4896 S  0.0  1.9   0:05.59 apache2
3549 dovecot   15   0  3296  992  796 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login
3550 www-data  15   0 25752 9636 4728 S  0.0  1.9   0:02.44 apache2
3556 www-data  15   0 25780 9392 4456 S  0.0  1.8   0:02.31 apache2
3562 www-data  15   0 25832 9408 4424 S  0.0  1.8   0:01.78 apache2
3566 www-data  15   0 25500 9296 4392 S  0.0  1.8   0:00.81 apache2
3567 www-data  15   0 25736 9276 4384 S  0.0  1.8   0:00.73 apache2
3572 www-data  15   0 25480 9316 4428 S  0.0  1.8   0:01.25 apache2
3573 www-data  15   0 25752 9428 4524 S  0.0  1.8   0:00.24 apache2
3574 www-data  15   0 25500 9328 4416 S  0.0  1.8   0:01.10 apache2
3578 www-data  15   0 25532 7228 2624 S  0.0  1.4   0:00.03 apache2
3582 www-data  15   0 25552 9532 4568 S  0.0  1.8   0:00.88 apache2
3584 www-data  15   0 25724 9276 4392 S  0.0  1.8   0:01.11 apache2
3587 www-data  15   0 25728 9168 4292 S  0.0  1.8   0:00.26 apache2
3588 www-data  15   0 25444 9024 4172 S  0.0  1.7   0:00.24 apache2
3591 www-data  15   0  2224 1008  756 R  0.0  0.2   0:00.02 top
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
nesk
Сообщения: 2268
Статус: Линукссаксовец
ОС: MS Windows XP Home SP3

Re: Debian: зависает система

Сообщение nesk »

Uraaa писал(а):
06.05.2009 15:04
Стоит подумать о модернизации железа или что-то другое? Куда смотреть?

Я бы сделал тест памяти и диска, и глянул бы логи Apache, MySql , ssh и /var/log/messages
Внимание: У меня под рукой нет машины с Linux. Я не использую эту ОС. Ответы я даю либо по памяти, либо мне помогает гугл. Тщательно читайте маны по тем командам и конфигурационным файлам, которые я упоминаю.

0xDEFEC8ED
Спасибо сказали:
Uraaa
Сообщения: 3
ОС: Ubuntu 8.04.2

Re: Debian: зависает система

Сообщение Uraaa »

В логах вроде все впорядке...
Кстати, хотел добавить - система не виснет наглухо, сильно понижается время отклика. На выполнение любой команды уходит минут 10.
Nagios поможет выявить более точную причину?
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
nesk
Сообщения: 2268
Статус: Линукссаксовец
ОС: MS Windows XP Home SP3

Re: Debian: зависает система

Сообщение nesk »

Uraaa писал(а):
06.05.2009 16:24
В логах вроде все впорядке...
Кстати, хотел добавить - система не виснет наглухо, сильно понижается время отклика. На выполнение любой команды уходит минут 10.
Nagios поможет выявить более точную причину?


Знаете, что меня смущает в Вашем top?
Cpu(s): 38.3%us, 6.7%sy, 0.0%ni, 15.2%id, 38.6%wa, 0.4%hi, 0.8%si, 0.0%st

3561 www-data 16 0 30600 13m 4392 D 5.9 2.8 0:01.26 apache2
1 root 15 0 1948 640 544 S 0.0 0.1 0:01.23 init

Кто съедает 32% CPU в изерспайс?

Попробуйте kerneltop (только, что бы он сработал надо профилирование в ядре включить )
и еще iotop посмотрите.

Есть небольшая вероятность, что это Rootkit. К сожалению не могу подсказать утилиту для их ловли :(

По симптоматике похоже на ддос атаку, какое там в логах количество соединений с апаче и запросов к майсиквел?


еще можно попробовать каманду mytop
Внимание: У меня под рукой нет машины с Linux. Я не использую эту ОС. Ответы я даю либо по памяти, либо мне помогает гугл. Тщательно читайте маны по тем командам и конфигурационным файлам, которые я упоминаю.

0xDEFEC8ED
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
Ленивая Бестолочь
Бывший модератор
Сообщения: 2760
ОС: Debian; gentoo

Re: Debian: зависает система

Сообщение Ленивая Бестолочь »

К сожалению не могу подсказать утилиту для их ловли

rkhunter, например.

поставте sysstat, пусть пособирает статистику нагрузки.
Солнце садилось в море, а люди с неоконченным высшим образованием выбегали оттуда, думая, что море закипит.
Спасибо сказали: