Решено: Очень много процессов pop3-login (Dovecot)

Обсуждение настройки и работы сервисов, резервирования, сетевых настроек и вопросов безопасности ОС.

Модераторы: SLEDopit, Модераторы разделов

NeverM
Сообщения: 248
ОС: gentoo

Решено: Очень много процессов pop3-login

Сообщение NeverM »

Здравствуйте, на сервере стоит dovecot, с каждым днём он почемуто рождает всё больше и больше процессов pop3-login. Например за 30 дней он нарожал:

Код: Выделить всё

  315 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  319 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  322 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  347 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  400 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  407 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  441 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  443 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  469 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  479 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  492 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  493 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  498 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  500 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  505 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  536 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  538 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  574 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  577 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  659 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  670 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  702 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  809 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  851 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  857 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  881 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  886 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  961 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
  965 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 5944 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 6198 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 6401 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 6939 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8056 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8059 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8190 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8223 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8235 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8239 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8275 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8277 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8300 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8303 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8312 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8313 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8465 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8467 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8483 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8498 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8510 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8521 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8525 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8547 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8555 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8558 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
 8592 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
12823 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
12935 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
14814 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
18048 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
18869 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
18879 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
20779 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
21106 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
21497 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
21726 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
21950 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
23956 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
30442 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
30953 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
30962 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31182 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31232 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31459 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31466 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31474 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31511 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31578 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31636 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31645 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31650 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31651 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31664 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31677 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31757 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31829 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31925 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31975 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31986 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
31989 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32086 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32125 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32144 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32180 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32219 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32223 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32283 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32298 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32312 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32336 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32372 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32375 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32397 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32448 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32453 dovecot   20   0 14096 1900 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32477 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32479 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32480 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32517 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32583 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32586 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32587 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32588 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32590 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32597 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32600 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32601 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32604 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32606 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32621 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32642 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32644 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32668 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32669 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32671 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32684 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32742 dovecot   20   0 14096 1896 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login
32756 dovecot   20   0 14096 1892 1456 S    0  0.0   0:00.00 pop3-login


Это нормально? если нет то подскажите как бороться?
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
Frank
Сообщения: 1059
ОС: Ubuntu, Debian

Re: Решено: Очень много процессов pop3-login

Сообщение Frank »

/etc/dovecot/dovecot.conf

Код: Выделить всё

# Number of login processes to keep for listening new connections.
#login_processes_count = 3
...
#login_max_processes_count = 128
Изображение
Спасибо сказали:
NeverM
Сообщения: 248
ОС: gentoo

Re: Решено: Очень много процессов pop3-login

Сообщение NeverM »

Спасибо
Спасибо сказали: